I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
45,121 H APOLOSIO (nc) 1,954 0 1 1,971 1,971 Assu Bourail Assu Bourail 1 NULL
45,122 H APPATORE Chrysley 2,003 0 20 2,018 2,022 Juventus Sainte-Anne Union Sportive Baie Mahaultien 15 5 NULL
45,123 H APPAYE Olivier 1,982 0 15 2,003 2,009 Athletisme 95 S Ermont Eaubonne Athle 95 15 NULL
45,124 H APPEL Yves 1,943 0 18 1,961 1,971 Grenoble Uc Us Metro Transport (Paris) 18 NULL
45,125 H APPELE-PANGUI Marie-Paul 1,998 0 4 2,014 2,017 Cor Dammartin Upmc 4 NULL
45,126 H APPERE Julien 1,985 0 1 2,000 2,000 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
45,127 H APPERE William 1,997 0 3 2,014 2,016 Rouen Maromme Mont Saint Aignan Athletisme Entente Mt St Aignan Maromme 1 2 NULL
45,128 H APPERT-COLLIN Justin 2,005 0 4 2,019 2,024 Lisses Ac Lisses Ac 1 2 1 NULL
45,129 H APPIAH Nelvin 2,001 0 24 2,018 2,023 Spn Vernon Athletique Spn Vernon 8 7 6 1 2 NULL
45,130 H APPOLAIR Olivier 1,975 0 2 1,990 1,990 Paris Uc Paris Uc 2 NULL