I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
47,281 H BARRUCHI (nc) 1,944 0 4 1,961 1,966 Cu Pau Cs Limoges 4 NULL
47,282 H BARRUE (nc) 1,960 0 1 1,975 1,975 Assu Orthez Assu Orthez 1 NULL
47,283 H BARRUE Christophe 1,965 0 1 1,980 1,980 Us Orthez Us Orthez 1 NULL
47,284 H BARRUE Jean-Pierre 1,955 0 4 1,970 1,972 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 3 1 NULL
47,285 H BARRUE Michel 1,952 0 1 1,972 1,972 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 1 NULL
47,286 H BARRUEL Quentin 2,001 0 1 2,017 2,017 Asptt Valence Asptt Valence 1 NULL
47,287 H BARRY Ali 1,996 0 3 2,014 2,015 Beauvais Oise Union Club Beauvais Oise Union Club 3 NULL
47,288 H BARRY Boubacar-Koura- 2,003 0 2 2,018 2,018 Fc Mulhouse 1893 Fc Mulhouse 1893 2 NULL
47,289 H BARRY Daouda 2,006 0 1 2,024 2,024 Ca Villenave D'Ornon Ca Villenave D'Ornon 1 NULL
47,290 H BARRY Dourah 1,970 0 5 1,988 1,994 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 4 1 NULL