I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
49,801 H BESARABOV Stanislas 1,989 0 7 2,004 2,007 Uai Nogent-Sur-Marne Antony Athletisme 6 1 NULL
49,802 H BESBISS Moktar 1,973 0 1 1,990 1,990 Cca Rouffach Cca Rouffach 1 NULL
49,803 H BESCOND David 1,978 0 1 1,994 1,994 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
49,804 H BESCOND Yves 1,961 0 15 1,977 1,984 Stade Brestois Ula Quimper Cornouaille 15 NULL
49,805 H BESDEBERG Didier 1,958 0 2 1,972 1,973 As Draguignan Assu Verneuil 2 NULL
49,806 H BESEGHER Antony 1,998 0 13 2,012 2,017 Us Torcy Athletisme Ac Paris-Joinville 7 6 NULL
49,807 H BESIN Thierry 1,961 0 1 1,978 1,978 Vs Ozoir La Ferriere Vs Ozoir La Ferriere 1 NULL
49,808 H BESLAY (nc) 1,946 0 3 1,962 1,963 Cu Pau Cu Pau 3 NULL
49,809 H BESLIN Corentin 1,995 0 2 2,012 2,012 Us Talence Us Talence 2 NULL
49,810 H BESLU Lucas 2,008 0 3 2,024 2,024 La Berrichonne Chateauroux Athletic Club La Berrichonne Chateauroux Athletic Club 3 NULL