I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,341 H BILLIEN Michel 1,953 0 1 1,972 1,972 Al Saint Brieuc Al Saint Brieuc 1 NULL
50,342 H BILLIEN Nur 1,974 0 1 1,997 1,997 [Nl] Essonne [Nl] Essonne 1 NULL
50,343 H BILLIET Benoit 1,967 0 1 1,989 1,989 Clll Armentieres Clll Armentieres 1 NULL
50,344 H BILLIET Dominique 1,950 0 3 1,966 1,967 St Bethune St Bethune 1 2 NULL
50,345 H BILLIGUI Jean 1,974 0 1 1,989 1,989 Sca 2000 Evry Sca 2000 Evry 1 NULL
50,346 H BILLION (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
50,347 H BILLION Claude 1,944 0 30 1,960 1,972 Etoile Oignies Su Agen 28 2 NULL
50,348 H BILLIONNERE Jonathan 1,979 0 1 1,997 1,997 [Nl] Martinique [Nl] Martinique 1 NULL
50,349 H BILLIONNIERE Jonathan 1,979 0 5 2,000 2,001 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 5 NULL
50,350 H BILLMANN (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Sg La Wantzenau Sg La Wantzenau 1 NULL