I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,801 H BLEMONTE Claude 1,948 0 1 1,967 1,967 Montpellier Uc Montpellier Uc 1 NULL
50,802 H BLERON Patrick 1,959 0 1 1,978 1,978 Saint Amand Ec Saint Amand Ec 1 NULL
50,803 H BLESES Jean-Paul 1,964 0 1 1,995 1,995 Ac Velizy-Villacoublay Ac Velizy-Villacoublay 1 NULL
50,804 H BLESTEL Jean 1,973 0 4 1,988 1,991 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 4 NULL
50,805 H BLET (nc) 0 0 1 1,953 1,953 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL
50,806 H BLETTON Victor 1,999 0 3 2,016 2,017 Dijon Uc Dijon Uc 2 1 NULL
50,807 H BLEUAD (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Cis Raon L Etape Cis Raon L Etape 1 NULL
50,808 H BLEUNZEN Jean-Rene 1,948 0 4 1,966 1,968 Coqs Chateaulin Coqs Chateaulin 4 NULL
50,809 H BLEUZE Alexandre 1,998 0 2 2,013 2,013 Efs Reims A. Efs Reims A. 2 NULL
50,810 H BLEUZEN Olivier 1,958 0 4 1,973 1,978 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 4 NULL