I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
501 F ALFRED Caroline 1,981 0 4 1,997 1,998 Amicale Athletisme De Luce Es Mainvilliers 4 NULL
502 F ALFRED Leane 2,007 0 10 2,022 2,024 Asl Sport Guyanais Asl Sport Guyanais 2 2 6 NULL
503 F ALGAR Ruth 1,954 0 16 1,979 1,982 Esme Us Deuil Esme Us Deuil 12 4 NULL
504 F ALGER Christelle 1,974 0 8 1,989 1,993 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 8 NULL
505 F ALGER Marie-Jose 1,969 0 18 1,983 1,992 Riviere Salee Mar Club Colonial 18 NULL
506 F ALHIANE Samira 1,985 0 2 2,001 2,002 Us Tourcoing Us Tourcoing 2 NULL
507 F ALHINC Eleonore 1,999 0 12 2,014 2,019 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 12 NULL
508 F ALHOSANI Fatima 1,998 0 1 2,016 2,016 Athletic Club Salonais Athletic Club Salonais 1 NULL
509 F ALI Gwendoline 1,988 0 10 2,002 2,007 Viry Nord Sud Evry Essonne Viry Nord Sud Evry Essonne 6 2 2 NULL
510 F ALI Joahne 1,995 0 13 2,012 2,017 Cjf Saint-Malo Ta Rennes 12 1 NULL