I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,081 H BOEWE Francois 1,953 0 1 1,968 1,968 Sc Bourail Sc Bourail 1 NULL
51,082 H BOFF Jerome 1,959 0 2 1,977 1,978 Ascea Marcoule Ascea Marcoule 2 NULL
51,083 H BOFFA Francois 1,984 0 6 1,998 2,001 As Monaco As Monaco 4 2 NULL
51,084 H BOFFEL Kurt 1,964 0 3 1,996 1,997 Asptt Charleville Asptt Charleville 3 NULL
51,085 H BOFFERDING (nc) 0 0 1 1,959 1,959 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
51,086 H BOFREDO Patrice 1,968 0 2 1,985 1,985 As Sucy En Brie As Sucy En Brie 1 1 NULL
51,087 H BOGACZ Richard 1,942 0 18 1,959 1,966 Ca Perigueux Athletisme Rc Strasbourg 5 13 NULL
51,088 H BOGAERT (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 St Pierre Lille St Pierre Lille 1 NULL
51,089 H BOGAERT Achille 2,001 0 19 2,018 2,024 Vie Au Grand Air De St Maur Ac Villeneuve D'Ascq 9 3 7 NULL
51,090 H BOGAERT Gilles 1,971 0 6 1,986 1,989 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 6 NULL