I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,111 H BOGUTA Jean 1,961 0 3 1,978 1,980 Vs Ozoir La Ferriere Vs Ozoir La Ferriere 2 1 NULL
51,112 H BOHAS Patrick 1,957 0 4 1,972 1,975 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 4 NULL
51,113 H BOHELAY David 1,977 0 4 1,994 1,996 Acr Locmine Acr Locmine 1 3 NULL
51,114 H BOHERER (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Stade Auxerre Stade Auxerre 1 NULL
51,115 H BOHIC Sylvain 1,972 0 12 1,987 1,991 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 11 1 NULL
51,116 H BOHIGAS (nc) 0 0 3 1,958 1,961 Bergerac Ef Bergerac 3 NULL
51,117 H BOHIGAS Jean-Noel 1,962 0 5 1,980 1,983 Asptt Perpignan Asu Perpignan 5 NULL
51,118 H BOHN Camille 1,999 0 1 2,017 2,017 Grand Angouleme Athletisme Grand Angouleme Athletisme 1 NULL
51,119 H BOHN Lionel 1,981 0 1 1,998 1,998 Csl Neuf-Brisach Csl Neuf-Brisach 1 NULL
51,120 H BOHOUSSOU Nguenan 1,967 0 1 1,984 1,984 Ca L Hay Les Roses Ca L Hay Les Roses 1 NULL