I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,171 H BOIS Gilles 1,980 0 1 2,002 2,002 [Nl] Dauphine Savoie [Nl] Dauphine Savoie 1 NULL
51,172 H BOIS Gregory 1,979 0 10 1,994 2,007 Asptt Grenoble Ea Chambery 10 NULL
51,173 H BOIS Guilain 1,999 0 1 2,014 2,014 Athle Vallon Athle Vallon 1 NULL
51,174 H BOIS Jean-Claude 0 0 2 1,967 1,967 As Orleans As Orleans 2 NULL
51,175 H BOIS Sebastien 1,974 0 2 1,998 1,998 As Pierrefitte As Pierrefitte 2 NULL
51,176 H BOISARD Clement 1,991 0 3 2,009 2,011 Bayard Argentan Bayard Argentan 3 NULL
51,177 H BOISAUBERT Bruno 1,965 0 3 1,982 1,984 Ac Velizy-Villacoublay Us Tours 3 NULL
51,178 H BOISCO Maxime 1,987 0 11 2,008 2,009 Franconville Athletisme Val D Oise Entente Franconville Cesame Val D Oise 3 4 4 NULL
51,179 H BOISDET Alain 1,951 0 3 1,967 1,968 Cac Saint Amand Montrond Cac Saint Amand Montrond 1 2 NULL
51,180 H BOISDET Gaston 1,949 0 5 1,967 1,971 Cac Saint Amand Montrond Bordeaux Ec 5 NULL