I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,241 H BOISSINS (nc) 1,947 0 3 1,965 1,966 Stade Rodez Athletisme Stade Rodez Athletisme 3 NULL
51,242 H BOISSITR Laurent 1,966 0 1 1,981 1,981 Asm Isle Sur Le Doubs Asm Isle Sur Le Doubs 1 NULL
51,243 H BOISSON (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Assu Assu 1 NULL
51,244 H BOISSON (nc) 1,938 0 3 1,957 1,961 Eni Poitiers Bordeaux Ec 3 NULL
51,245 H BOISSON Jean-Christophe 1,956 0 1 1,973 1,973 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
51,246 H BOISSON Pascal 1,955 0 1 1,970 1,970 As Montguyon As Montguyon 1 NULL
51,247 H BOISSON Paul 2,005 0 6 2,023 2,024 Cognac Ac Cognac Ac 2 2 2 NULL
51,248 H BOISSON Pierre 1,971 0 1 1,986 1,986 Athletisme 30 Bagnols Ceze Athletisme 30 Bagnols Ceze 1 NULL
51,249 H BOISSON Serge 1,966 0 2 1,985 1,985 Pl Pierre Benite Pl Pierre Benite 2 NULL
51,250 H BOISSONNEAU Jean-Francois 1,946 0 1 1,989 1,989 As Co Energie Atomique As Co Energie Atomique 1 NULL