I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
53,741 H BRETSZTAIN (nc) 1,950 0 1 1,967 1,967 Assu Paris Assu Paris 1 NULL
53,742 H BRETTE Corentin 1,979 0 1 1,994 1,994 Sc Brie-Comte-Robert Sc Brie-Comte-Robert 1 NULL
53,743 H BRETTES Christian 1,961 0 5 1,977 1,980 Sa Rochefort Sa Rochefort 1 4 NULL
53,744 H BRETZNER Guillaume 1,969 0 2 1,984 1,986 Mvma Saint Die Mvma Saint Die 2 NULL
53,745 H BREUGNON Patrice 1,955 0 1 1,970 1,970 Co Saint Fons Co Saint Fons 1 NULL
53,746 H BREUIL (nc) 1,945 0 2 1,961 1,963 Racc Nantes Racc Nantes 2 NULL
53,747 H BREUIL (nc) 1,946 0 2 1,964 1,965 Stade Marseillais U. C. Stade Marseillais U. C. 2 NULL
53,748 H BREUIL Christophe 1,966 0 4 1,985 1,988 Grenoble Uc Grenoble Uc 4 NULL
53,749 H BREUIL Philippe 1,957 0 1 1,974 1,974 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
53,750 H BREUIL Sebastien 1,970 0 1 1,989 1,989 Ca Brive Ca Brive 1 NULL