I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
54,841 H CABAUD (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Lons Le Saunier Lons Le Saunier 1 NULL
54,842 H CABAUD Claude 1,956 0 22 1,970 1,989 Us Oyonnax Us Oyonnax 22 NULL
54,843 H CABBIQUIBY Bruno 1,961 0 1 1,976 1,976 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
54,844 H CABE Cedric 1,973 0 5 1,990 1,992 Semeac Olympique Semeac Olympique 5 NULL
54,845 H CABELLO Laurent 1,966 0 13 1,982 1,987 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 11 2 NULL
54,846 H CABEZAS Andre 1,974 0 3 1,991 1,992 Esr Colmar Ac Esr Colmar Ac 3 NULL
54,847 H CABIOCH Arthur 2,006 0 1 2,023 2,023 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 1 NULL
54,848 H CABIRAN (nc) 1,941 0 4 1,959 1,960 Ac Auch Ac Auch 1 3 NULL
54,849 H CABIROL (nc) 1,947 0 2 1,963 1,964 Riberac Ca Perigueux Athletisme 2 NULL
54,850 H CABIROL Yoan 1,982 0 25 1,999 2,007 Asptt Limoges Evreux Ac 25 NULL