I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,001 H CASIER Didier 1,950 0 1 1,969 1,969 Ac Chauny Ac Chauny 1 NULL
56,002 H CASIER Moise 1,972 0 1 1,993 1,993 As Anzin As Anzin 1 NULL
56,003 H CASIEZ Mael 2,006 0 1 2,021 2,021 Ca Coudekerque-Branche Ca Coudekerque-Branche 1 NULL
56,004 H CASILE Raphael 1,997 0 2 2,019 2,019 [Nc] Esc Ocean 44 Saint Nazaire 2 NULL
56,005 H CASIMIR (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Usc Albi Usc Albi 1 NULL
56,006 H CASIMIR (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 As Montferrand As Montferrand 1 NULL
56,007 H CASIMIR Jose 1,961 0 22 1,978 2,002 Espoir Du Sud Le Gosier Gosier Ac 22 NULL
56,008 H CASIMIR Jose 1,967 0 1 1,984 1,984 Ac Issy Les Moulineaux Ac Issy Les Moulineaux 1 NULL
56,009 H CASINI Nicolas 1,983 0 8 2,000 2,004 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 7 NULL
56,010 H CASINI Sylvain 1,984 0 1 2,004 2,004 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL