I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
6,301 F BUREL Lena 2,003 0 1 2,018 2,018 Ac Merdrignac Ac Merdrignac 1 NULL
6,302 F BUREL Valerie 1,964 0 2 1,978 1,980 Racc Nantes Racc Nantes 2 NULL
6,303 F BUREL-DIRAISON Dominique 1,957 0 2 1,978 1,978 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 1 1 NULL
6,304 F BURELLIER Catherine 1,971 0 1 1,986 1,986 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 NULL
6,305 F BURET (nc) 1,940 0 1 1,956 1,956 Dunkerque Dunkerque 1 NULL
6,306 F BURET Esther 1,996 0 36 2,010 2,018 Montauban Athletisme Montauban Athletisme 21 15 NULL
6,307 F BURG Lena 2,000 0 4 2,015 2,017 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 4 NULL
6,308 F BURGART Christine 1,965 0 1 1,979 1,979 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 1 NULL
6,309 F BURGAULT Maryse 1,953 0 1 1,983 1,983 Sainte Maure Athletic Club Sainte Maure Athletic Club 1 NULL
6,310 F BURGER (nc) 1,966 0 1 1,984 1,984 [Nc] [Nc] 1 NULL