I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
67,051 H DUSUS Eric 1,966 0 1 1,988 1,988 As Libourne As Libourne 1 NULL
67,052 H DUT Renaud 1,977 0 1 1,992 1,992 Eabm Montceau Les Mines Eabm Montceau Les Mines 1 NULL
67,053 H DUTAILLY (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Ag Thumeries Ag Thumeries 1 NULL
67,054 H DUTAMBY Stuart 1,994 0 21 2,013 2,024 Asptt Lille Metropole Ac Paris-Joinville 21 NULL
67,055 H DUTARD Bernard 1,957 0 2 1,975 1,976 Asu Perpignan Asu Perpignan 2 NULL
67,056 H DUTARTE Tristan 2,004 0 10 2,019 2,024 Stade Rennais Athletisme Stade Rennais Athletisme 10 NULL
67,057 H DUTAUD Nicolas 2,005 0 1 2,022 2,022 Ta Rennes Ta Rennes 1 NULL
67,058 H DUTAUYO (nc) 0 0 1 1,962 1,962 Us Dax Us Dax 1 NULL
67,059 H DUTAY Guillaume 1,996 0 3 2,010 2,011 Haute Bretagne Athletisme Haute Bretagne Athletisme 3 NULL
67,060 H DUTEAU Daniel 1,958 0 1 1,975 1,975 Fc La Roche Sur Yon Fc La Roche Sur Yon 1 NULL