I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
67,241 H EBERLE Jean-Pierre 1,962 0 10 1,979 1,987 Asc Strasbourg Unitas Brumath Athletisme 8 2 NULL
67,242 H EBERONI (nc) 0 0 1 1,963 1,963 Casg Paris Casg Paris 1 NULL
67,243 H EBERTZHEIM Alain 1,951 0 7 1,973 1,981 Individuel Ffa Racing Cf (Paris) 7 NULL
67,244 H EBHOHIMEN Augustine 1,986 0 13 2,001 2,004 Ea Macon Ea Macon 12 1 NULL
67,245 H EBIBI-NGAPORO Milo 2,009 0 3 2,024 2,024 Gisors Athletic Club Gisors Athletic Club 3 NULL
67,246 H EBLE Pierre-Alex 1,986 0 31 2,003 2,009 Casg Paris Paris Jean-Bouin Casg 31 NULL
67,247 H EBO-FONDJA Nathanael 2,004 0 9 2,018 2,023 Athletic Club Magny En Vexin Athletic Club Magny En Vexin 5 3 1 NULL
67,248 H EBONGUE Paul 1,972 0 16 1,991 2,005 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 16 NULL
67,249 H EBOUABA Kelly 1,978 0 10 2,000 2,006 Alb Vandoeuvre Asptt Lille Metropole 10 NULL
67,250 H EBRARD Eric 1,965 0 3 2,001 2,004 [nl] [nl] 3 NULL