I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
67,351 H EGEE Axel 1,991 0 20 2,009 2,019 L Isle Adam Ac C.C. Taverny Athletisme 12 1 7 NULL
67,352 H EGELS Didier 1,950 0 5 1,967 1,973 Asnieres Sports Athletisme Asnieres Sports Athletisme 5 NULL
67,353 H EGEZIANO (nc) 1,950 0 1 1,969 1,969 Asg Marseille Asg Marseille 1 NULL
67,354 H EGGERT Fabrice 1,972 0 5 1,988 1,991 Esr Colmar Ac Esr Colmar Ac 4 1 NULL
67,355 H EGIAZARIAN Tigran 1,981 0 1 2,005 2,005 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 1 NULL
67,356 H EGIZIANO Paul 1,950 0 1 1,968 1,968 Asg Marseille Asg Marseille 1 NULL
67,357 H EGLELA Steven 1,987 0 1 2,009 2,009 Asc Siroco Asc Siroco 1 NULL
67,358 H EGLER Olivier 1,982 0 1 1,999 1,999 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 NULL
67,359 H EGLI (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Stadoceste Tarbes Stadoceste Tarbes 1 NULL
67,360 H EGLO Didier 1,981 0 11 1,996 2,003 As Du Plessis Savigny Le Temple As Du Plessis Savigny Le Temple 10 1 NULL