I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
67,931 H ESCLANGUIN Jean-Louis 1,944 0 39 1,960 1,973 Grenoble Uc Grenoble Uc 9 21 2 7 NULL
67,932 H ESCLANGUIN Yann 1,973 0 8 1,990 1,998 Al Voiron Grenoble Uc 8 NULL
67,933 H ESCLAPEZ Herve 1,949 0 3 1,966 1,968 St Narbonne St Narbonne 3 NULL
67,934 H ESCLASSE (nc) 1,945 0 3 1,962 1,964 Neubourg Ac Neubourg Ac 3 NULL
67,935 H ESCLASSE Pierre 2,009 0 1 2,024 2,024 Ea Louviers Ea Louviers 1 NULL
67,936 H ESCLOUPIER Serge 1,951 0 1 1,967 1,967 St Narbonne St Narbonne 1 NULL
67,937 H ESCOFFIER (nc) 1,952 0 1 1,971 1,971 Assu Font Romeu Assu Font Romeu 1 NULL
67,938 H ESCOFFIER Adrien 1,997 0 9 2,015 2,023 Sa Toulouse Uc Ea Pays De Broceliande 9 NULL
67,939 H ESCOFFIER Philippe 1,966 0 2 1,981 1,981 Asptt Toulon La Valette Asptt Toulon La Valette 1 1 NULL
67,940 H ESCOFFIER Pierre 1,987 0 8 2,001 2,006 Ac Ondaine Firminy Ac Ondaine Firminy 8 NULL