I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
68,001 H ESPIL Jacques 1,951 0 8 1,968 1,980 Us Dax Ua Gujan-Mestras 3 5 NULL
68,002 H ESPINASSE (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 NULL
68,003 H ESPINET Rene 1,949 0 1 1,973 1,973 Vincennes Athletic Vincennes Athletic 1 NULL
68,004 H ESPINO Tristan 2,000 0 2 2,019 2,019 As Montferrand As Montferrand 2 NULL
68,005 H ESPINOZA (nc) 1,940 0 2 1,957 1,957 Ja Nimes Ja Nimes 2 NULL
68,006 H ESPONDA Franck 1,964 0 20 1,978 1,989 Riberal Ac Asu Perpignan 20 NULL
68,007 H ESPOSITO Antoine 1,958 0 1 1,973 1,973 Es Nangis Es Nangis 1 NULL
68,008 H ESPOSITO Eric 1,965 0 11 1,979 1,983 Asptt Marseille Asptt Marseille 11 NULL
68,009 H ESPOSITO Leny 1,998 0 1 2,013 2,013 Asptt Toulon La Valette Asptt Toulon La Valette 1 NULL
68,010 H ESPOSITO Lucas 2,008 0 2 2,024 2,024 Athletic Brunoy Club Athletic Brunoy Club 1 1 NULL