I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
68,041 H ESTAIN (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 1 NULL
68,042 H ESTANGUET Henri 1,948 0 3 1,965 1,972 Fc Oloron Toulouse Oac 3 NULL
68,043 H ESTEBAN Francis 1,947 0 20 1,981 1,986 As Prefecture Police Paris As Prefecture Police Paris 20 NULL
68,044 H ESTEBAN Francis 1,949 0 4 1,979 1,980 Cs Meaux Cs Meaux 4 NULL
68,045 H ESTECAHANDY Patrice 1,965 0 2 1,980 1,980 As Lossi Noumea As Lossi Noumea 2 NULL
68,046 H ESTELA Olivier 1,971 0 7 1,987 1,990 Asu Perpignan Asu Perpignan 6 1 NULL
68,047 H ESTEOULE (nc) 1,943 0 2 1,961 1,962 Ca Valence Ca Valence 2 NULL
68,048 H ESTER Gaetan 1,982 0 8 1,998 2,001 Us Dunkerque Us Dunkerque 8 NULL
68,049 H ESTESO Yann 1,987 0 29 2,001 2,008 Entente Ozoir Lagny Athletisme Ca Montreuil 93 23 5 1 NULL
68,050 H ESTEVE Adrien 2,000 0 3 2,017 2,018 Athletique Sport Sante Des Alberes Athletique Sport Sante Des Alberes 1 2 NULL