I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
68,211 H EVRARD Jean-Pierre 1,946 0 27 1,970 1,984 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 5 13 9 NULL
68,212 H EVRARD Pierre-Emmanuel 1,987 0 1 2,005 2,005 Vs Chartres Athletisme Vs Chartres Athletisme 1 NULL
68,213 H EVRARD Thomas 1,984 0 3 2,003 2,004 Efs Reims A. Efs Reims A. 3 NULL
68,214 H EWART William 2,001 0 4 2,016 2,017 Ac Paris-Joinville Ac Paris-Joinville 2 1 1 NULL
68,215 H EWENDER Matthias 1,981 0 1 2,022 2,022 [nc] [nc] 1 NULL
68,216 H EXBRAYAT Gerard 1,948 0 1 1,987 1,987 Asptt Grasse Asptt Grasse 1 NULL
68,217 H EXCOFFIER Jean-Louis 1,952 0 2 1,969 1,970 So Chambery So Chambery 2 NULL
68,218 H EXCOFFON Thibault 2,001 0 6 2,018 2,021 Ecla Albi Ecla Albi 6 NULL
68,219 H EXERDJOGLOU (nc) 0 0 1 1,957 1,957 Colombes Sports Colombes Sports 1 NULL
68,220 H EXMELIN Antoine 1,984 0 3 2,018 2,024 Ja Montfort-Gesnois Stade Olympique Du Maine Athle 3 NULL