I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
69,531 H FILLEAU Jean-Eric 1,967 0 4 1,986 1,986 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 4 NULL
69,532 H FILLER (nc) 1,980 0 1 1,997 1,997 [Nl] Lorraine [Nl] Lorraine 1 NULL
69,533 H FILLET Geoffroy 1,985 0 1 2,002 2,002 Ac Auch Ac Auch 1 NULL
69,534 H FILLET Jean-Marie 1,961 0 1 1,978 1,978 Sa Rochefort Sa Rochefort 1 NULL
69,535 H FILLETTE Frederic 1,959 0 1 1,976 1,976 Vs Chartres Athletisme Vs Chartres Athletisme 1 NULL
69,536 H FILLEUL (nc) 1,934 0 1 1,953 1,953 Ca Curcy Ca Curcy 1 NULL
69,537 H FILLEUL (nc) 1,938 0 2 1,957 1,958 Eni Limoges Arsenal Limoges 2 NULL
69,538 H FILLEULE Roger 1,949 0 8 1,966 1,968 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 5 3 NULL
69,539 H FILLIAT Remy 1,977 0 3 1,998 1,999 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 3 NULL
69,540 H FILLIERE Michel 1,951 0 2 1,967 1,968 Dole Ac Dole Ac 1 1 NULL