I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
69,981 H FONTAINE (nc) 1,961 0 1 1,976 1,976 Csm Epinay-Sur-Seine Csm Epinay-Sur-Seine 1 NULL
69,982 H FONTAINE Antony 1,985 0 1 2,002 2,002 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
69,983 H FONTAINE Arsene 1,977 0 2 1,995 1,995 Asptt St Denis Reu Asptt La Reunion 2 NULL
69,984 H FONTAINE Arthur 1,990 0 6 2,006 2,011 Entente Maritime Athletique 62 Entente Maritime Athletique 62 1 5 NULL
69,985 H FONTAINE Bernard 1,962 0 2 1,977 1,977 Mjc Tampon Mjc Tampon 2 NULL
69,986 H FONTAINE Bertrand 1,966 0 1 1,981 1,981 Us Liffre Us Liffre 1 NULL
69,987 H FONTAINE Christian 1,953 0 3 1,990 1,992 Ao Charenton Via Voyages 3 NULL
69,988 H FONTAINE Emmanuel 1,968 0 6 2,009 2,012 Perols Footing Perols Footing 6 NULL
69,989 H FONTAINE Eric 1,954 0 4 1,971 1,972 Cscv Hirson Cscv Hirson 3 1 NULL
69,990 H FONTAINE Fabrice 1,978 0 1 1,997 1,997 Ca Plaine Des Cafres Ca Plaine Des Cafres 1 NULL