I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
61 F ABERTA-SADURA Adawork 1,996 0 1 2,019 2,019 Athletic Sportif Maher Athletic Sportif Maher 1 NULL
62 F ABESCAT Catherine 1,951 0 8 1,967 1,976 Paris Uc Uai Paris 3 4 1 NULL
63 F ABESSOLO-BIVINA Germaine 1,990 0 18 2,018 2,024 Stade Nantais Ac Racing Club Nantais 18 NULL
64 F ABGRALL Anne-Marie 1,966 0 1 1,980 1,980 Ca Morlaix Ca Morlaix 1 NULL
65 F ABGRALL Emmanuelle 1,971 0 4 1,986 1,990 St Lesneven St Lesneven 4 NULL
66 F ABGRALL Loana 1,994 0 1 2,009 2,009 Us Le Mans Us Le Mans 1 NULL
67 F ABID Malek 2,001 0 1 2,019 2,019 Neuilly Sur Marne Athletisme Neuilly Sur Marne Athletisme 1 NULL
68 F ABIDA Fatima 1,974 0 1 2,013 2,013 Athle St Julien 74 Athle St Julien 74 1 NULL
69 F ABIDA Kaoutar 1,999 0 5 2,019 2,020 Grand Angouleme Athletisme Romilly Sport 10 Athletisme 4 1 NULL
70 F ABIDOS Sylvie 1,975 0 1 1,994 1,994 Dynamic Club Sarcelles Dynamic Club Sarcelles 1 NULL