I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
70,721 H FRAUD Matthieu 1,989 0 23 2,006 2,017 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 23 NULL
70,722 H FRAUDEAU Frederic 1,968 0 1 1,992 1,992 Poitiers Etudiants Club Poitiers Etudiants Club 1 NULL
70,723 H FRAUENHOFFER (nc) 1,940 0 1 1,957 1,957 As Strasbourg As Strasbourg 1 NULL
70,724 H FRAY (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
70,725 H FRAY Christian 1,962 0 1 1,977 1,977 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
70,726 H FRAYARD (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Us Jarny Us Jarny 1 NULL
70,727 H FRAYER Hugues 1,923 0 20 1,947 1,956 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 12 2 3 3 NULL
70,728 H FRAYER Remy 1,956 0 1 1,984 1,984 Al La Chapelle St Ursin Al La Chapelle St Ursin 1 NULL
70,729 H FRAYER Thomas 1,999 0 4 2,015 2,020 Pays De Landerneau Athletisme Ta Rennes 4 NULL
70,730 H FRAYRET Jean-Marc 1,971 0 4 1,989 1,990 Cu Pau Cu Pau 4 NULL