I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,141 H GAUDILLERE Martin 2,007 0 3 2,023 2,024 Us Oyonnax Us Oyonnax 3 NULL
72,142 H GAUDILLERE Pascal 1,957 0 3 1,972 1,973 Ea Macon Ea Macon 1 2 NULL
72,143 H GAUDILLIERE Eric 1,961 0 1 1,978 1,978 Ja Isle Ja Isle 1 NULL
72,144 H GAUDILLIERE Herve 1,960 0 4 1,977 1,979 Ja Isle Ja Isle 4 NULL
72,145 H GAUDIN (nc) 1,933 0 2 1,952 1,952 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 2 NULL
72,146 H GAUDIN (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
72,147 H GAUDIN Alan 1,978 0 1 1,998 1,998 Stadium Montigny Athletic Club Stadium Montigny Athletic Club 1 NULL
72,148 H GAUDIN Alexandre 1,988 0 1 2,006 2,006 Cjf Saint-Malo Cjf Saint-Malo 1 NULL
72,149 H GAUDIN Alexandre 1,998 0 4 2,013 2,016 Sainte Marie Vitre Aurore Vitre 4 NULL
72,150 H GAUDIN Andre 1,935 0 15 1,954 1,963 Ic Lambersart Ic Lambersart 5 10 NULL