I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,461 H GAYET Louis 1,960 0 19 1,974 1,984 Paris Uc Co Tours Sud 18 1 NULL
72,462 H GAYET Philippe 1,961 0 11 1,977 1,988 Paris Uc Athletic Trois Tours 11 NULL
72,463 H GAY-LANCERMIN Daniel 1,953 0 4 1,969 1,972 Js Chambery Js Chambery 3 1 NULL
72,464 H GAYMAY Jacques 1,955 0 2 2,005 2,007 Courir Ensemble Sncf Courir Ensemble Sncf 2 NULL
72,465 H GAYON Jean-Yves 1,966 0 2 1,980 1,981 As Nickel Noumea As Nickel Noumea 2 NULL
72,466 H GAYOT Anthony 1,982 0 1 1,997 1,997 Efs Reims A. Efs Reims A. 1 NULL
72,467 H GAYOU Jean-Pierre 1,950 0 1 1,969 1,969 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 NULL
72,468 H GAY-PAGEON Thibaut 1,998 0 2 2,015 2,016 Pays De Landerneau Athletisme Pays De Landerneau Athletisme 2 NULL
72,469 H GAYPARA Thierry 1,971 0 1 1,986 1,986 Esperance Antibes Esperance Antibes 1 NULL
72,470 H GAYRAL Eric 1,963 0 2 1,990 1,990 Ecla Albi Ecla Albi 1 1 NULL