I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,721 H GENTIL Tanguy 2,003 0 3 2,023 2,024 Athletisme Club De Bourges Stade Clermontois 3 NULL
72,722 H GENTILE Tony 1,960 0 8 1,977 1,982 Cms Marignane Cms Marignane 8 NULL
72,723 H GENTILE-PERRET Daniel 1,950 0 1 1,969 1,969 As Rhodanienne As Rhodanienne 1 NULL
72,724 H GENTILHOMME Remi 1,962 0 4 1,979 1,981 Gasom Vertus Gasom Vertus 1 3 NULL
72,725 H GENTILHOMME Remy 1,962 0 1 1,983 1,983 Antony Sports Antony Sports 1 NULL
72,726 H GENTILI Fabrice 1,968 0 1 1,985 1,985 Asptt Ajaccio Athletisme Asptt Ajaccio Athletisme 1 NULL
72,727 H GENTILLEAU-HAYOT Esteban 2,008 0 2 2,023 2,023 A3 Alencon A3 Alencon 2 NULL
72,728 H GENTILLON (nc) 0 0 2 1,959 1,966 Stade Francais (Paris) Rsc Champigny Sur Marne 2 NULL
72,729 H GENTILLON (nc) 1,939 0 1 1,958 1,958 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
72,730 H GENTILLON (nc) 1,940 0 2 1,957 1,959 Co Joinville Le Pont Stade Francais (Paris) 2 NULL