I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,791 H GEORGES Pierre 1,998 0 3 2,016 2,024 Efs Reims A. Efs Reims A. 1 2 NULL
72,792 H GEORGES Sebastien 1,976 0 12 1,990 2,003 Ca Sedan Ac Clermont-Sur-Oise 12 NULL
72,793 H GEORGES Willy 1,993 0 9 2,009 2,011 Asptt Nancy Asptt Nancy 8 1 NULL
72,794 H GEORGES Yves 1,951 0 3 1,968 1,970 Colombes Sports Stade Francais (Paris) 3 NULL
72,795 H GEORGES Yvon 1,948 0 5 1,965 1,967 Toulouse Cms Toulouse Cms 5 NULL
72,796 H GEORGES-DIT-SOUDRIL Cari 1,990 0 2 2,006 2,007 Stade Lavallois Stade Lavallois 2 NULL
72,797 H GEORGET Guillaume 1,980 0 2 1,998 1,998 Ljv Auray Ljv Auray 2 NULL
72,798 H GEORGET Nicolas 1,973 0 1 1,992 1,992 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 1 NULL
72,799 H GEORGET Philippe 1,949 0 16 1,966 1,980 Co Savigny Sur Orge Us Gap 16 NULL
72,800 H GEORGIER Roger 1,936 0 1 1,973 1,973 Asc Strasbourg Asc Strasbourg 1 NULL