I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,081 H GHOZALI Tahar 1,979 0 11 2,000 2,007 Coquelicot 42 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 2 9 NULL
73,082 H GHOZAU Tahar 1,979 0 2 2,001 2,006 Coquelicot 42 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 1 1 NULL
73,083 H GHUNENWALD (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
73,084 H GHUYSSEN (nc) 1,934 0 2 1,953 1,955 Paris Uc Paris Uc 2 NULL
73,085 H GHYS Alexandre 1,995 0 1 2,017 2,017 Marquise A Marquise A 1 NULL
73,086 H GHYSELS (nc) 1,944 0 1 1,963 1,963 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
73,087 H GHYSSELINK Bernard 1,955 0 1 1,972 1,972 Sentinelle Brienon Sur Armancon Sentinelle Brienon Sur Armancon 1 NULL
73,088 H GIACCABI Jean-Marc 1,960 0 1 1,975 1,975 Rp Strasbourg Meinau Rp Strasbourg Meinau 1 NULL
73,089 H GIACOBBI Philippe 1,958 0 1 1,975 1,975 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 1 NULL
73,090 H GIACOMASSO Eric 1,964 0 1 1,979 1,979 Individuel Franche Comte Individuel Franche Comte 1 NULL