I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,121 H GIBERT Julien 1,981 0 2 1,997 1,998 As Montferrand As Montferrand 2 NULL
73,122 H GIBERT Pablo 2,008 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
73,123 H GIBERT Roger 1,951 0 1 1,968 1,968 Rc Lunel Rc Lunel 1 NULL
73,124 H GIBERT Vincent 1,980 0 3 1,997 1,998 Ac Auch Ac Auch 3 NULL
73,125 H GIBET Jean-Pierre 1,955 0 1 1,970 1,970 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 NULL
73,126 H GIBIANG (nc) 1,953 0 1 1,970 1,970 Ua Chantier Paris Ua Chantier Paris 1 NULL
73,127 H GIBIAT (nc) 1,966 0 1 1,981 1,981 [Nl] Aquitaine [Nl] Aquitaine 1 NULL
73,128 H GIBIAT Marc 1,966 0 1 1,983 1,983 Sa Merignac Sa Merignac 1 NULL
73,129 H GIBON Gregory 1,981 0 2 2,000 2,008 Cs Saint-Louis (Als) Ain-Est Athletisme 2 NULL
73,130 H GIBON Jeremy 1,979 0 3 1,996 1,998 Bsma Bruges Saint Medard Athle Bsma Bruges Saint Medard Athle 3 NULL