I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,201 H GILBERT Steve 1,977 0 3 1,994 1,996 Sa Toulouse Uc Sa Toulouse Uc 3 NULL
73,202 H GILBERT Tom 2,005 0 1 2,020 2,020 Boulogne-Sur-Mer Ac Boulogne-Sur-Mer Ac 1 NULL
73,203 H GILBERT Valentin 2,000 0 60 2,014 2,024 Sa Toulouse Uc Satuc Toulouse Athle 13 32 15 NULL
73,204 H GILBERT-GALARD Matheo 2,004 0 3 2,022 2,024 [nc] (nc) 3 NULL
73,205 H GILBERT-GALARD Mattheo 2,004 0 1 2,021 2,021 [Nc] [Nc] 1 NULL
73,206 H GILBERTON Mickael 1,990 0 12 2,006 2,012 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 2 3 7 NULL
73,207 H GILET (nc) 0 0 1 1,953 1,953 Csf Paris Csf Paris 1 NULL
73,208 H GILET Dominique 1,955 0 7 1,985 1,993 Athletic Retz Sud Lac Athletic Retz Sud Lac 7 NULL
73,209 H GILET Jerome 1,975 0 4 2,008 2,011 Us Laval Us Laval 4 NULL
73,210 H GILG Paul 1,960 0 5 2,002 2,007 Csl Neuf-Brisach Csl Neuf-Brisach 5 NULL