I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,681 H GOBINDRAM Johan 1,991 0 1 2,008 2,008 Us Creteil Us Creteil 1 NULL
73,682 H GOBRAIT Hubert 1,965 0 1 1,984 1,984 Aorai Section Athletisme Aorai Section Athletisme 1 NULL
73,683 H GOBRECHT Bertrand 1,965 0 1 1,980 1,980 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
73,684 H GOBRON Nesly 2,004 0 2 2,020 2,021 Balan Cotiere Athletisme Balan Cotiere Athletisme 2 NULL
73,685 H GOCHAYE Dominique 1,963 0 1 1,980 1,980 St Lamentin St Lamentin 1 NULL
73,686 H GODARD (nc) 0 0 2 1,952 1,953 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 2 NULL
73,687 H GODARD (nc) 1,937 0 1 1,954 1,954 Csf Paris Csf Paris 1 NULL
73,688 H GODARD (nc) 1,944 0 2 1,960 1,961 Neufchateau Neufchateau 2 NULL
73,689 H GODARD (nc) 1,953 0 1 1,970 1,970 Cs Alencon Cs Alencon 1 NULL
73,690 H GODARD Alain 1,945 0 23 1,963 1,984 Vie Au Grand Air De St Maur Saint Maur Ac 3 20 NULL