I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,831 H GOGOLEWSKI Joseph 1,943 0 1 1,960 1,960 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 NULL
73,832 H GOGRIS Zephyr 2,003 0 1 2,018 2,018 Cosm Arcueil Cosm Arcueil 1 NULL
73,833 H GOGUENHEIM Didier 1,964 0 8 1,981 1,990 Asptt Amiens Us Tourcoing 8 NULL
73,834 H GOGUET (nc) 0 0 2 1,965 1,966 Ac Soissons Ac Soissons 2 NULL
73,835 H GOGUET Bruno 1,969 0 1 1,984 1,984 Crac Soissons Crac Soissons 1 NULL
73,836 H GOGUILLON Mickael 1,977 0 1 1,996 1,996 C Billy Montigny C Billy Montigny 1 NULL
73,837 H GOGVILLOT Julien 1,973 0 1 1,990 1,990 Asm Belfort Asm Belfort 1 NULL
73,838 H GOHIER Alain 1,953 0 1 1,970 1,970 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 1 NULL
73,839 H GOHIER Simon 1,990 0 1 2,009 2,009 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 1 NULL
73,840 H GOHIN Gaetan 1,989 0 1 2,024 2,024 Team Lenglen Athletic Club Team Lenglen Athletic Club 1 NULL