I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,851 H GOINGUENET Mathieu 2,005 0 13 2,020 2,023 Tregueux Langueux Athletisme Tregueux Langueux Athletisme 10 1 2 NULL
73,852 H GOINY Michel 1,951 0 1 1,970 1,970 [Nc] [Nc] 1 NULL
73,853 H GOISBAULT Emmanuel 1,961 0 1 1,978 1,978 Stade Lavallois Stade Lavallois 1 NULL
73,854 H GOISNEAU Yves 1,967 0 2 1,982 1,982 Ea Rennes Ea Rennes 1 1 NULL
73,855 H GOITINO Antoine 1,988 0 7 2,003 2,009 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 7 NULL
73,856 H GOITY (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Csf Paris Csf Paris 1 NULL
73,857 H GOITY (nc) 1,940 0 1 1,957 1,957 Csf Paris Csf Paris 1 NULL
73,858 H GOIX Alex 2,004 0 1 2,021 2,021 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
73,859 H GOJJAM-BELAYNEH Ayaye 1,990 0 1 2,018 2,018 Union Athletique De Montereau Union Athletique De Montereau 1 NULL
73,860 H GOLA (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Dakar Dakar 1 NULL