I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
74,181 H GOTTE Christophe 1,980 0 4 1,997 1,999 Asa Petit-Bourg Asa Petit-Bourg 4 NULL
74,182 H GOTTE Irenee 0 0 1 1,967 1,967 Juventus Sainte-Anne Juventus Sainte-Anne 1 NULL
74,183 H GOTTE Jean-Michel 1,960 0 6 1,976 1,980 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 5 1 NULL
74,184 H GOTTELAND Romain 1,988 0 75 2,005 2,024 Saint Claude Athletisme As Aix-Les-Bains 75 NULL
74,185 H GOTTI (nc) 1,942 0 1 1,959 1,959 Le Perreux Le Perreux 1 NULL
74,186 H GOTTI (nc) 1,952 0 1 1,969 1,969 Ua Batilly Homecourt Ua Batilly Homecourt 1 NULL
74,187 H GOTTI Maxime 1,998 0 5 2,016 2,018 Macadam St Vitois Macadam St Vitois 2 3 NULL
74,188 H GOTTSCHLING Valentin 1,992 0 2 2,009 2,010 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 2 NULL
74,189 H GOTTSCHUNG Valentin 1,992 0 1 2,009 2,009 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 1 NULL
74,190 H GOTTSMANN Francis 1,947 0 8 1,966 1,972 Rc Strasbourg Paris Uc 7 1 NULL