I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
74,601 H GRANDSIRE Guillaume 1,997 0 1 2,012 2,012 Js Audun Le Tiche Js Audun Le Tiche 1 NULL
74,602 H GRANDU (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 1 NULL
74,603 H GRANDU Cedric 1,981 0 5 1,996 1,997 Rou Kou Rou Kou 5 NULL
74,604 H GRANDVAUX Serge 1,948 0 5 1,965 1,967 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 5 NULL
74,605 H GRANDVOINET (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Asnieres Sports Athletisme Asnieres Sports Athletisme 1 NULL
74,606 H GRANET (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Charente Charente 1 NULL
74,607 H GRANET Eric 1,967 0 9 1,982 1,987 Eca Perigueux Ecjc Perigueux 6 3 NULL
74,608 H GRANGE (nc) 1,934 0 2 1,953 1,955 Lyon Ou [Nc] 2 NULL
74,609 H GRANGE Edouard 1,994 0 3 2,009 2,011 U.A. Orange Haut Vaucluse Athle Du Pays De Vannes 2 1 NULL
74,610 H GRANGE Frederic 1,968 0 1 1,983 1,983 Sl Le Coteau Sl Le Coteau 1 NULL