I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
74,731 H GRAVELINE Christian 1,942 0 7 1,960 1,961 Oc Orleans Individuel Touraine Orleanais 6 1 NULL
74,732 H GRAVERON Christian 1,954 0 3 1,969 1,970 Montpellier Uc Montpellier Uc 2 1 NULL
74,733 H GRAVES Frederic 1,974 0 3 2,018 2,022 [Nc] Figeac Ac 3 NULL
74,734 H GRAVET Philippe 1,957 0 10 1,975 1,983 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 5 5 NULL
74,735 H GRAVEZ Maxime 1,995 0 1 2,010 2,010 Union Perpignan Athle 66 Union Perpignan Athle 66 1 NULL
74,736 H GRAVIER (nc) 1,949 0 4 1,965 1,967 Antony Sports Antony Sports 3 1 NULL
74,737 H GRAVIER Andre 0 0 2 1,950 1,952 Es Nantes Saint Pierre Es Nantes Saint Pierre 2 NULL
74,738 H GRAVIER Eddy 1,976 0 23 1,991 1,998 Us Pointe-Des-Galets Us Pointe-Des-Galets 23 NULL
74,739 H GRAVIER Gerard 1,950 0 1 1,968 1,968 Usal Tours Usal Tours 1 NULL
74,740 H GRAVIER Gerard 1,951 0 18 1,967 1,970 Usal Tours Usal Tours 17 1 NULL