I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,021 H GRIVART-KERSTRAT Xavier 1,970 0 2 1,987 1,987 Neubourg Ac Neubourg Ac 2 NULL
75,022 H GRIVAULT Gerard 1,949 0 1 1,973 1,973 Paris Paris 1 NULL
75,023 H GRIVEAIJ Patrick 1,957 0 2 1,975 1,975 Casg Paris Casg Paris 2 NULL
75,024 H GRIVEAU Nicolas 1,978 0 1 2,023 2,023 Free Run Free Run 1 NULL
75,025 H GRIVEAU Patrick 1,957 0 1 1,974 1,974 Casg Paris Casg Paris 1 NULL
75,026 H GRIVEAU Quentin 1,997 0 1 2,018 2,018 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
75,027 H GRIVEL Alexis 1,955 0 2 1,972 1,973 Asc Aureilhan Semeac Olympique 2 NULL
75,028 H GRIVEL David 1,968 0 1 1,985 1,985 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 1 NULL
75,029 H GRIVEL Stephane 1,971 0 1 1,989 1,989 Co Haute Moselotte Co Haute Moselotte 1 NULL
75,030 H GRIVEL Titouan 2,007 0 1 2,024 2,024 Athle Vosges Vallee des lacs et de la Cleurie Athle Vosges Vallee des lacs et de la Cleurie 1 NULL