I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,071 H GRONDIN Thierry 1,980 0 1 1,995 1,995 Dominicaine A Dominicaine A 1 NULL
75,072 H GRONDIN Thomas 1,988 0 1 2,007 2,007 Co Champagne Aa Co Champagne Aa 1 NULL
75,073 H GRONIER (nc) 1,945 0 2 1,964 1,964 As Eppeville As Eppeville 2 NULL
75,074 H GRONIER Frederic 1,971 0 1 1,990 1,990 Denain Ac Denain Ac 1 NULL
75,075 H GRONIER Frederic 1,975 0 1 1,989 1,989 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
75,076 H GRONNESTAD Kim 1,977 0 3 1,997 1,997 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 1 2 NULL
75,077 H GROS (nc) 1,945 0 1 1,962 1,962 Ss Nilvange Ss Nilvange 1 NULL
75,078 H GROS (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 As Anzin As Anzin 1 NULL
75,079 H GROS Alexandre 1,997 0 1 2,012 2,012 Athletic Club Pays De L Ourcq Athletic Club Pays De L Ourcq 1 NULL
75,080 H GROS Bernard 1,965 0 11 1,982 1,988 Ca Fresnoy-Le-Grand Ca Fresnoy-Le-Grand 11 NULL