I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,221 H GRUMELEC Jerome 1,973 0 1 1,989 1,989 Acr Locmine Acr Locmine 1 NULL
75,222 H GRUMETZ (nc) 1,940 0 2 1,957 1,959 Amiens Sports Amiens Sports 2 NULL
75,223 H GRUMIAUX Pierre 1,963 0 3 1,979 1,981 Us Tourcoing Us Tourcoing 3 NULL
75,224 H GRUN Gerard 1,943 0 8 1,959 1,963 Lyon Ou Lyon Ou 8 NULL
75,225 H GRUNDER Christian 1,966 0 46 1,981 1,997 Asptt Strasbourg [Nl] Alsace 1 34 4 7 NULL
75,226 H GRUNDTNER Willy 1,979 0 1 2,012 2,012 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
75,227 H GRUNENBERGER Michel 1,963 0 3 1,987 1,990 Asptt Montpellier Asptt Montpellier 3 NULL
75,228 H GRUNENBERGER Roland 1,953 0 16 1,970 1,987 Montpellier Uc Feignies Ac 16 NULL
75,229 H GRUNENWALD Adam 1,994 0 2 2,009 2,009 Berck Athletisme Cote D Opale Berck Athletisme Cote D Opale 2 NULL
75,230 H GRUNENWALD Christian 1,944 0 16 1,961 1,971 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 13 3 NULL