I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,841 H GUILLAUD Stephane 1,972 0 5 1,987 1,991 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 5 NULL
75,842 H GUILLAUMAT (nc) 1,947 0 7 1,963 1,966 As Carcassonne Oc Orleans 7 NULL
75,843 H GUILLAUME (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Sco Angers Athle Sco Angers Athle 1 NULL
75,844 H GUILLAUME (nc) 1,941 0 3 1,958 1,960 Csf Paris Csf Paris 3 NULL
75,845 H GUILLAUME (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 1 NULL
75,846 H GUILLAUME (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Co Bar-le-Duc Co Bar-le-Duc 1 NULL
75,847 H GUILLAUME (nc) 1,973 0 2 1,988 1,988 [Nl] Bretagne [Nl] Bretagne 2 NULL
75,848 H GUILLAUME Alain 1,955 0 2 1,970 1,972 Es Montgeron Es Montgeron 2 NULL
75,849 H GUILLAUME Claude 1,949 0 15 1,972 1,981 Cs Alencon Cs Alencon 9 6 NULL
75,850 H GUILLAUME Clement 1,998 0 2 2,012 2,013 Stade Marseillais U. C. Stade Marseillais U. C. 2 NULL