I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,901 H GUILLEMAUDIC Patrick 1,957 0 1 1,972 1,972 Asptt Nantes Asptt Nantes 1 NULL
75,902 H GUILLEME Mickael 1,976 0 1 1,993 1,993 Ea Rennes Ea Rennes 1 NULL
75,903 H GUILLEMEIN Jean-Cyril 1,960 0 1 1,978 1,978 Pl Pierre Benite Pl Pierre Benite 1 NULL
75,904 H GUILLEMER Pascal 1,960 0 1 1,979 1,979 Ta Rennes Ta Rennes 1 NULL
75,905 H GUILLEMET (nc) 1,948 0 2 1,965 1,966 Se Pavillons-Sous-Bois Se Pavillons-Sous-Bois 1 1 NULL
75,906 H GUILLEMET Jean-Philippe 1,968 0 1 1,987 1,987 Sam Gueret Sam Gueret 1 NULL
75,907 H GUILLEMET Jean-Yves 1,945 0 1 1,969 1,969 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
75,908 H GUILLEMET Kevin 1,993 0 2 2,007 2,008 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 1 1 NULL
75,909 H GUILLEMET Philippe 1,959 0 2 1,974 1,977 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 2 NULL
75,910 H GUILLEMET Raphael 1,978 0 1 1,998 1,998 Amicale Laique De Ploemeur Amicale Laique De Ploemeur 1 NULL