I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
76,321 H GUT Jareck 1,976 0 7 1,994 1,996 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 7 NULL
76,322 H GUT Jarek 1,976 0 7 2,000 2,006 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 7 NULL
76,323 H GUTEMA Adisu 1,997 0 5 2,017 2,019 Figeac Ac Figeac Ac 5 NULL
76,324 H GUTEMA Adisu- 1,997 0 1 2,023 2,023 Figeac Ac Figeac Ac 1 NULL
76,325 H GUTERMANN (nc) 1,953 0 1 1,972 1,972 Casg Paris Casg Paris 1 NULL
76,326 H GUTERMANN Jan 1,999 0 1 2,024 2,024 Es Coueron Es Coueron 1 NULL
76,327 H GUTH Bernard 1,947 0 5 1,964 1,968 Us Thann Athletisme Us Pulversheim Athletisme 5 NULL
76,328 H GUTHERTZ (nc) 1,940 0 2 1,956 1,957 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 2 NULL
76,329 H GUTIERREZ Benoit 1,990 0 1 2,007 2,007 Sud Ouest Marnais Athletisme Sud Ouest Marnais Athletisme 1 NULL
76,330 H GUTIERREZ Jean-Claude 1,957 0 1 1,983 1,983 Csm Epinay-Sur-Seine Csm Epinay-Sur-Seine 1 NULL