I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
76,431 H GYSBERS Jean 1,949 0 10 1,966 1,972 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 10 NULL
76,432 H GYURJAN Eric 1,967 0 1 1,986 1,986 As Querqueville As Querqueville 1 NULL
76,433 H GZOUM Abdelghani 1,986 0 4 2,007 2,008 Val-De-Reuil Ac Val-De-Reuil Ac 4 NULL
76,434 H HAAG Olivier 1,974 0 1 2,010 2,010 Fontenay Plessis Clamart Athle 92 Fontenay Plessis Clamart Athle 92 1 NULL
76,435 H HAAG Pierre 1,965 0 1 1,980 1,980 Sr Obernai Sr Obernai 1 NULL
76,436 H HAAN (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Ca Nancy Ca Nancy 1 NULL
76,437 H HAAN Titouan 1,999 0 21 2,015 2,024 Evian Off Course Decines Meyzieu Athletisme 5 3 13 NULL
76,438 H HAARHOFF Pierre 1,932 0 20 1,952 1,961 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 15 2 1 2 NULL
76,439 H HAAS (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Us Belfort Us Belfort 1 NULL
76,440 H HAAS Damien 2,002 0 5 2,018 2,019 Cs Vienne-St Romain Athletisme Cs Vienne-St Romain Athletisme 5 NULL