I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
71 F ABILY Claude 1,951 0 9 1,966 1,968 Brest Uc Asptt Brest 7 2 NULL
72 F ABILY Laurence 1,962 0 7 1,978 1,980 Vs Ozoir La Ferriere Vs Ozoir La Ferriere 4 3 NULL
73 F ABIOLA Naima 1,986 0 29 2,003 2,011 Ena Angers Angers Athletic Club 29 NULL
74 F ABIVEN Murielle 1,975 0 10 1,991 1,997 Athletisme Loudeac Athletisme Loudeac 10 NULL
75 F ABJEAN Delphine 1,971 0 9 1,987 1,989 Ca Morlaix Leon-Tregor Athletisme 9 NULL
76 F ABLANCOURT Caroline 1,980 0 1 1,997 1,997 Cag Saint-Pierre Cag Saint-Pierre 1 NULL
77 F ABLE Eve 2,005 0 1 2,023 2,023 Athletic Club De Colombes Athletic Club De Colombes 1 NULL
78 F ABNOUN Carina 1,982 0 4 1,998 2,000 Sr Obernai Sr Obernai 4 NULL
79 F ABNOUN Linda 1,984 0 23 2,000 2,015 Sr Obernai Sr Obernai 23 NULL
80 F ABOA-DUJARDIN Marie 1,996 0 1 2,010 2,010 Co Champagne Aa Co Champagne Aa 1 NULL