I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,771 H PARIGOT (nc) 1,955 0 1 1,970 1,970 Tu Verrieres Le Buisson Tu Verrieres Le Buisson 1 NULL
97,772 H PARILLA Hugo 1,998 0 2 2,018 2,024 Athletic Club Montpellier Sa Montbrisonnais 2 NULL
97,773 H PARINI David 1,982 0 4 1,997 2,000 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 1 3 NULL
97,774 H PARIS (nc) 0 0 2 1,957 1,961 Accn Asptt Rouen 2 NULL
97,775 H PARIS (nc) 1,943 0 10 1,960 1,963 Asptt Charleville Asu Lyon 9 1 NULL
97,776 H PARIS (nc) 1,953 0 1 1,972 1,972 Patriote Bonnetable Patriote Bonnetable 1 NULL
97,777 H PARIS (nc) 1,959 0 2 1,974 1,976 Ugsel Cluses Us Faucigny 2 NULL
97,778 H PARIS Alain 1,960 0 1 1,977 1,977 Nice Uc Nice Uc 1 NULL
97,779 H PARIS Andre 1,925 0 9 1,947 1,952 Bois Guillaume Ac Stade Sottevillais 76 3 6 NULL
97,780 H PARIS Bruno 1,956 0 1 1,971 1,971 ASPTT NICE COTE D’AZUR ASPTT NICE COTE D’AZUR 1 NULL