I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
98,381 H PELISSIER Philippe 1,968 0 2 1,987 1,987 Es Montgeron Es Montgeron 2 NULL
98,382 H PELISSIER Stephane 1,969 0 1 2,012 2,012 [Nc] [Nc] 1 NULL
98,383 H PELISSON Hugo 1,997 0 1 2,019 2,019 Camn Villeurbanne Camn Villeurbanne 1 NULL
98,384 H PELKA Edwin 2,003 0 15 2,017 2,024 Fc Haguenau Fc Haguenau 11 1 3 NULL
98,385 H PELLABOUT Tom 1,998 0 1 2,020 2,020 E. Ceyrat A. E. Ceyrat A. 1 NULL
98,386 H PELLADONI Daniel 1,948 0 4 1,965 1,967 Sc Angouleme Sc Angouleme 4 NULL
98,387 H PELLAN Arnault 1,965 0 5 1,984 1,988 Stade Lavallois Stade Lavallois 5 NULL
98,388 H PELLAN Samuel 1,967 0 1 1,986 1,986 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
98,389 H PELLAN Thibaut 2,006 0 1 2,023 2,023 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D Azur Athletisme 1 NULL
98,390 H PELLAUD Gaetan 2,000 0 1 2,015 2,015 Sa Montbrisonnais Sa Montbrisonnais 1 NULL