I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
98,901 H PERRET Philippe 1,970 0 3 1,985 1,987 So Givors Us Oyonnax 2 1 NULL
98,902 H PERRET Rudy 2,000 0 8 2,016 2,022 Ea Bourg-En-Bresse Athletisme Sarrebourg Moselle Sud 8 NULL
98,903 H PERRET Sebastien 1,993 0 1 2,010 2,010 Ca Foecy Ca Foecy 1 NULL
98,904 H PERRET Sylvain 1,989 0 1 2,006 2,006 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL
98,905 H PERRET Thierry 1,964 0 2 2,006 2,007 Ea Tain-Tournon Ea Tain-Tournon 2 NULL
98,906 H PERRET-JANOWIAK Remi 1,997 0 17 2,017 2,024 Grenoble Uc Asptt Grenoble 1 10 1 5 NULL
98,907 H PERREZ Pierre 2,002 0 1 2,024 2,024 Doubs Sud Athletisme Besancon Doubs Sud Athletisme Besancon 1 NULL
98,908 H PERRICHON (nc) 0 0 2 1,965 1,966 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 1 NULL
98,909 H PERRICHON (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Al La Tour Du Pin Al La Tour Du Pin 1 NULL
98,910 H PERRICHON Eric 1,961 0 4 1,976 1,978 [Nc] Vs Ozoir La Ferriere 1 3 NULL